学IT吧 精品IT资源库

 找回密码
 立即注册
查看: 467|回复: 1

[数据结构与算法] 2022拉钩算法突击训练营

[复制链接]

1322

主题

1322

帖子

5652

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5652
发表于 2022-6-1 10:33:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

2022拉钩-算法突击训练营/
01、第一章 线性表、哈希表及字符串  
|   1.链表+数学:两数相加  
|   |   1. 理解题意_1 .mp4  25.44M
|   |   2.数据结构及算法思维选择_1 .mp4  35.96M
|   |   3.基本解法及编码实现&思考更优解_1 .mp4  72.49M
|   |   4.最优解思路及编码实现_1 .mp4  111.22M
|   |   └──5.变形延伸_1 .mp4  20.78M
|   2.数组:实现整数的数字反转  
|   |   1.理解题意&数据结构及算法思维选择 .mp4  30.05M
|   |   2.基本解法及编码实现(上) .mp4  129.87M
|   |   3.基本解法及编码实现(下) .mp4  59.90M
|   |   4.思考更优解&最优解思路及编码实现 .mp4  136.94M
|   |   └──5.变形延伸 .mp4  21.35M
|   3.栈:删除最外层的括号  
|   |   1.理解题意&数据结构及算法思维选择 .mp4  55.86M
|   |   2.基本解法及编码实现&思考更优解 .mp4  86.06M
|   |   3.最优解思路及编码实现(上) .mp4  152.71M
|   |   4.最优解思路及编码实现(下) .mp4  122.40M
|   |   └──5.变形延伸_1 .mp4  17.05M
|   4.队列:最近的请求次数  
|   |   1.理解题意&数据结构及算法思维选择_1 .mp4  27.52M
|   |   2.基本解法及编码实现(上)_ .mp4  51.84M
|   |   3.基本解法及编码实现(下)_1.mp4  141.17M
|   |   4.思考更优解_1 .mp4  24.27M
|   |   5.最优解思路及编码实现_1 .mp4  105.72M
|   |   └──6.变形延伸_1 .mp4  17.74M
|   5.链表+快慢指针:环形链表  
|   |   1.理解题意&数据结构及算法思维选择  .mp4  53.09M
|   |   2.基本解法及编码实现  .mp4  68.62M
|   |   └──3.思考更优解&最优解思路及编码实现&变形延伸  .mp4  96.04M
|   6.Redis中如何实现有序集合  
|   |   1.理解题意&数据结构及算法思维选择  .mp4  100.39M
|   |   2.基本解法及编码实现(上)  .mp4  82.68M
|   |   3.基本解法及编码实现(中)  .mp4  99.34M
|   |   4.基本解法及编码实现(下)  .mp4  133.34M
|   |   └──5.思考更优解&最优解思路及编码实现&变形延伸  .mp4  122.12M
|   7.双指针:删除排序数组中的重复项  
|   |   1.理解题意&数据结构及算法思维选择  .mp4  27.82M
|   |   2.基本解法及编码实现&思考更优解  .mp4  79.71M
|   |   └──3.最优解思路及编码实现&变形延伸  .mp4  73.61M
|   8.哈希表:无重复字符的最长子串  
|   |   1.理解题意&数据结构及算法思维选择  .mp4  44.15M
|   |   2.基本解法及编码实现&思考更优解  .mp4  73.30M
|   |   3.最优解思路及编码实现(上)_1.mp4  101.25M
|   |   4.最优解思路及编码实现(中)  .mp4  78.40M
|   |   5.最优解思路及编码实现(下)  .mp4  134.36M
|   |   └──6.变形延伸  .mp4  20.18M
|   └──9.字符串+双端队列:翻转字符串里的单词  
|   |   1.理解题意&数据结构及算法思维选择  .mp4  29.69M
|   |   2.基本解法及编码实现(上)  .mp4  125.50M
|   |   3.基本解法及编码实现(下).mp4  113.92M
|   |   └──4.思考更优解&最优解思路及编码实现&变形延伸  .mp4  169.00M
02、第二章 递归、分治及贪心算法  
|   1.递归:求解汉诺塔问题  
|   |   1.理解题意&数据结构及算法思维选择_1  .mp4  82.96M
|   |   2.基本解法及编码实现  .mp4  111.86M
|   |   └──3.思考更优解&最优解思路及编码实现&变形延伸_1  .mp4  68.57M
|   2.递归+排序:特殊的二进制序列  
|   |   1.理解题意&数据结构及算法思维选择  .mp4  82.96M
|   |   2.基本解法及编码实现  .mp4  111.86M
|   |   └──3.思考更优解&最优解思路及编码实现&变形延伸  .mp4  68.57M
|   3.分治算法:排序矩阵查找  
|   |   1.理解题意&数据结构及算法思维选择  .mp4  43.90M
|   |   2.基本解法及编码实现  .mp4  124.94M
|   |   └──3.思考更优解&最优解思路及编码实现&变形延伸  .mp4  68.47M
|   4.归并排序+二分查找:寻找两个正序数组中的中位数  
|   |   1.理解题意&数据结构及算法思维选择  .mp4  129.64M
|   |   2.基本解法及编码实现  .mp4  51.64M
|   |   3.思考更优解  .mp4  53.80M
|   |   └──4.最优解思路及编码实现&变形延伸_1.mp4  75.37M
|   5.贪心算法:行相等的最少多诺米旋转  
|   |   1.理解题意&数据结构及算法思维选择&基本解法及编码实现  .mp4  111.67M
|   |   └──2.思考更优解&最优解思路及编码实现&变形延伸  .mp4  148.29M
|   └──6.栈+贪心:去除重复字母  
|   |   1.理解题意&数据结构及算法思维选择  .mp4  32.25M
|   |   2.基本解法及编码实现  .mp4  150.84M
|   |   3.思考更优解  .mp4  34.71M
|   |   └──4.最优解思路及编码实现&变形延伸  .mp4  90.28M
03、第三章 树  
|   1.二叉树+BFS+DFS:二叉树的最大深度  
|   |   1.理解题意&数据结构及算法思维选择  .mp4  33.16M
|   |   2.基本解法及编码实现  .mp4  59.51M
|   |   └──3.思考更优解&最优解思路及编码实现&变形延伸  .mp4  57.66M
|   2.二叉树+遍历:二叉树中的中序遍历  
|   |   1.基础知识讲解  .mp4  23.42M
|   |   2.迭代实现中序遍历  .mp4  40.33M
|   |   3.递归实现  .mp4  74.97M
|   |   └──4.莫里斯遍历  .mp4  72.14M
|   3.二叉搜索树:二叉搜索子树的最大键值和  
|   |   1.理解题意(上)  .mp4  47.30M
|   |   2.理解题意(下)  .mp4  28.29M
|   |   3.数据结构及算法思维选择&基本解法及编码实现(上)  .mp4  91.89M
|   |   4.基本解法及编码实现(下)  .mp4  27.97M
|   |   └──5思考更优解&.最优解思路及编码实现&变形延伸  .mp4  99.97M
|   4.字典树+哈希表:实现一个魔法字典  
|   |   1.理解题意&数据结构及算法思维选择  .mp4  105.48M
|   |   2.基本解法及编码实现(上)  .mp4  18.04M
|   |   3.基本解法及编码实现(下)  .mp4  43.09M
|   |   └──4.最优解思路及编码实现  .mp4  54.08M
|   5.大顶堆+小顶堆:查找和最小的K对数字  
|   |   1.理解题意&数据结构及算法思维选择&基本解法及编码实现  .mp4  48.03M
|   |   2.数据结构介绍_  .mp4  54.43M
|   |   3.编码实现_1.mp4  60.53M
|   |   └──4.最优解思路及编码实现  .mp4  84.12M
|   6.堆+字典树:求解前K个高频单词  
|   |   1.理解题意&数据结构及算法思维选择&基本解法及编码实现(上).mp4  51.93M
|   |   2.基本解法及编码实现(下)   .mp4  48.88M
|   |   3.思考更优解.mp4  58.25M
|   |   └──4.最优解思路及编码实现&变形延伸   .mp4  24.94M
|   └──7.线段树:形成目标数组的子树组最少增加次数  
|   |   1.理解题意&数据结构及算法思维选择&基本解法及编码实现(上) .mp4  48.11M
|   |   1.树状数组讲解视频 .mp4  319.86M
|   |   2.第三模块困难题目补录2 .mp4  172.57M
|   |   2.基本解法及编码实现(下) .mp4  51.46M
|   |   3.第三模块困难题补录 .mp4  222.83M
|   |   3.思考更优解 .mp4  67.22M
|   |   4.理解题意&数据结构及算法思维选择(上) .mp4  79.45M
|   |   4.最优解思路及编码实现&变形延伸.mp4  23.36M
|   |   5.数据结构及算法思维选择(下) .mp4  71.81M
|   |   6.基本解法及编码实现 .mp4  122.99M
|   |   └──7.思考更优解&最优解思路及编码实现&变形延伸_ .mp4  29.16M
04、第四章 图  
|   1.图+广度优先+深度优先:节点间通路  
|   |   1-1.理解题意 .mp4  27.24M
|   |   1-2.数据结构及算法思维选择 .mp4  84.94M
|   |   1-3.基本解法及编码实现&思考更优解 .mp4  89.05M
|   |   └──1-4.最优解思路及编码实现&变形延伸 .mp4  47.99M
|   2.图+最短路径算法:网络延迟时间  
|   |   2-1.理解题意&数据结构及算法思维选择 .mp4  33.70M
|   |   2-2.基本解法及编码实现&思考更优解 .mp4  153.92M
|   |   └──2-3.最优解思路及编码实现&变形延伸 .mp4  132.05M
|   3.深度优先+拓扑排序:矩阵中的最长递增路径  
|   |   3-1.理解题意&数据结构及算法思维选择&基本解法及编码实现&思考更优解_1 .mp4  158.67M
|   |   3-2.最优解思路及编码实现(上)_1 .mp4  107.23M
|   |   └──3-3.最优解思路及编码实现(下)&变形延伸_1 .mp4  116.52M
|   4.并查集+深度优先:岛屿数量  
|   |   4-1.理解题意&数据结构及算法思维选择_1 .mp4  58.35M
|   |   4-2.基本解法及编码实现_1 .mp4  135.71M
|   |   4-3.思考更优解_1 .mp4  80.91M
|   |   4-5.最优解思路及编码实现(下)_1 .mp4  120.04M
|   |   4.最优解思路及编码实现(上)_1 .mp4  172.45M
|   |   └──6.变形延伸_1 .mp4  57.06M
|   5.最小生成树+并查集:找到最小生成树里关键边和伪关键边  
|   |   5-1     .mp4  116.77M
|   |   5-2 .mp4  42.14M
|   |   5-3     .mp4  128.58M
|   |   5-4 .mp4  58.54M
|   |   5-5     .mp4  69.16M
|   |   └──5-6     .mp4  91.30M
|   └──6.图+贪心+并查集:情侣牵手  
|   |   6-1      .mp4  41.95M
|   |   6-2      .mp4  52.44M
|   |   6-3      .mp4  108.52M
|   |   6-4      .mp4  33.63M
|   |   6-5      .mp4  40.85M
|   |   └──6.变形延伸_1      .mp4  35.76M
05、第五章 回溯及动态规划  
|   1.八皇后  
|   |   1-1.理解题意&数据结构及算法思维选择&基本解法及编码实现      .mp4  117.93M
|   |   └──1-2.思考更优解&最优解思路及编码实现&变形延伸_1      .mp4  123.25M
|   2.字典树+回溯:添加与搜索单词-数据结构设计  
|   |   2-1.理解题意&数据结构及算法思维选择      .mp4  19.96M
|   |   2-2.基本解法及编码实现(上)      .mp4  34.55M
|   |   2-3.基本解法及编码实现(下)_1      .mp4  33.76M
|   |   2-4.思考更优解&最优解思路及编码实现(上)_1      .mp4  39.78M
|   |   └──2-5.最优解思路及编码实现(下)&变形延伸_1      .mp4  50.09M
|   3.回溯+位运算:火柴棍摆正方形  
|   |   3-1.理解题意&数据结构及算法思维选择&基本解法及编码实现(上)_1      .mp4  86.77M
|   |   3-2.基本解法及编码实现(下)      .mp4  117.55M
|   |   └──3-3.最优解思路及编码实现&变形延伸      .mp4  132.62M
|   4.动态规划:最长的斐波那契子序列的长度  
|   |   4-1.理解题意&基本解法及编码实现_1      .mp4  83.22M
|   |   └──4-2.思考更优解&最优解思路及编码实现_1      .mp4  119.39M
|   5.图+动态规划:监控二叉树  
|   |   5-1.理解题意&数据结构及算法思维选择&基本解法及编码实现(上)_1       .mp4  36.90M
|   |   5-2.基本解法及编码实现(下)_1       .mp4  67.81M
|   |   5-3.思考更优解&最优解思路及编码实现(上)_1       .mp4  30.43M
|   |   └──5-4.最优解思路及编码实现(下)&变形延伸_1       .mp4  48.43M
|   └──6.堆+动态规划:最低加油次数  
|   |   6-1.理解题意&数据结构及算法思维选择_1       .mp4  49.35M
|   |   6-2.基本解法及编码实现_1       .mp4  44.18M
|   |   └──6-3.思考更优解&最优解思路及编码实现_1       .mp4  74.31M
06、第六章 复杂场景的应用  
|   1.单调栈+树映射:奇偶跳  
|   |   1-1.理解题意&数据结构及算法思维选择_1       .mp4  105.28M
|   |   1-2.基本解法及编码实现&思考更优解_1       .mp4  86.56M
|   |   └──1-3.最优解思路及编码实现&变形延伸_1       .mp4  146.58M
|   2.动态规划+滑动窗口:元素和为目标值的子矩阵数量  
|   |   2-1.理解题意&数据结构及算法思维选择_1       .mp4  57.68M
|   |   2-2.基本解法及编码实现_1       .mp4  71.62M
|   |   2-3.思考更优解_1       .mp4  71.09M
|   |   └──2-4.最优解思路及编码实现&变形延伸_1       .mp4  97.86M
|   3.Manacher算法:最长回文子串  
|   |   3-1.理解题意&数据结构及算法思维选择_1       .mp4  80.30M
|   |   3-2.基本解法及编码实现_1       .mp4  72.20M
|   |   3-3.思考更优解_1       .mp4  60.84M
|   |   └──3-4.最优解思路及编码实现&变形延伸_1       .mp4  96.60M
|   4.KMP算法:最短回文串  
|   |   4-1.理解题意&数据结构及算法思维选择&基本解法及编码实现(1)_1       .mp4  167.43M
|   |   4-1.理解题意&数据结构及算法思维选择&基本解法及编码实现_1       .mp4  167.24M
|   |   4-2.思考更优解(上)_1       .mp4  77.87M
|   |   4-3.思考更优解(下)_1       .mp4  59.41M
|   |   └──4-4.最优解思路及编码实现&变形延伸_1       .mp4  52.48M
|   5.动态规划+贪心+回溯:通配符匹配  
|   |   5-1.理解题意&数据结构及算法思维选择_1.mp4  31.42M
|   |   5-2.基本解法及编码实现_1       .mp4  175.10M
|   |   5-3.思考更优解_1       .mp4  40.74M
|   |   └──5-4.最优解思路及编码实现&变形延伸_1       .mp4  112.30M
|   └──6.红黑树:Java中HashMap是如何解决Hash碰撞的  
|   |   6-1.理解题意&数据结构及算法思维选择(一)_1 .mp4  92.80M
|   |   6-2.数据结构及算法思维选择(二)_1 .mp4  81.23M
|   |   6-3.数据结构及算法思维选择(三).mp4  91.52M
|   |   6-4.数据结构及算法思维选择(四)_1       .mp4  56.68M
|   |   6-5.基本解法及编码实现_1 .mp4  158.59M
|   |   └──6-6.基本解法及编码实现(二)&思考更优解&更优解思路及编码实现&变形延伸_1 .mp4  90.63M
课件资料  
|   └──课件资料   
|   |   第二章 递归、分治及贪心算法  
|   |   第六章 复杂场景的应用  
|   |   第三章 树  
|   |   第四章 图  
|   |   第五章 回溯及动态规划  
|   |   └──第一章 线性表、哈希表及字符串  
└──内容.png  1.27M
购买主题 已有 1 人购买  本主题需向作者支付 50 学币 才能浏览
回复

使用道具 举报

0

主题

32

帖子

294

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
294
发表于 2023-6-26 23:54:25 | 显示全部楼层
1234567890
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|学IT吧

GMT+8, 2024-5-3 20:27 , Processed in 0.084876 second(s), 20 queries .

学IT吧 www.xueit8.com X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表